Conforme informações repassadas à CFFC a partir de um pedido de informações formulado pelo deputado paranaense João Arruda (PMDB), os outros cinco diretores brasileiros de Itaipu recebem cada um R$ 67.254,41. Esses valores pagos à diretoria, que são praticamente o dobro do teto do funcionalismo público no país − R$ 33.763 −, são fixados em comum acordo pela Eletrobras e pela Administración Nacional de Eletricidad, do Paraguai.
Veja os valores pagos mensalmente à cúpula da Usina de Itaipu, cuja nomeação, via de regra, segue critérios políticos:
Diretor-Geral Brasileiro | R$69.656,35 | |
Assessor especial 1 | R$21.100,35 | |
Assessor especial 2 | R$21.100,35 | |
Assessor especial 3 | R$10.666,11 | |
Diretor Técnico Executivo | (cargo vago) | |
Assessor especial 1 | (cargo vago) | |
Assessor especial 2 | (cargo vago) | |
Assessor especial 3 | (cargo vago) | |
Diretor Jurídico | R$67.254,41 | |
Assessor especial 1 | R$5.902,02 | |
Assessor especial 2 | R$10.972,36 | |
Assessor especial 3 | R$21.100,35 | |
Diretor Administrativo | R$67.254,41 | |
Assessor especial 1 | R$21.100,35 | |
Assessor especial 2 | R$5.902,02 | |
Assessor especial 3 | R$17.784,48 | |
Diretor Financeiro Executivo | R$67.254,41 | |
Assessor especial 1 | R$21.100,35 | |
Assessor especial 2 | R$15.425,41 | |
Assessor especial 3 | R$13.964,94 | |
Diretor de Coordenação | R$67.254,41 | |
Assessor especial 1 | R$21.100,35 | |
Assessor especial 2 | R$14.993,23 | |
Assessor especial 3 | R$14.993,23 | |
Assessor de Comunicação Social | R$24.537,19 | |
Conselheiro de Administração | R$27.061,89 | |
Conselheiro de Administração | R$27.061,89 | |
Conselheiro de Administração | R$27.061,89 | |
Conselheiro de Administração | R$27.061,89 | |
Representante do Ministério das Relações Exteriores no Conselho de Administração | R$27.061,89 |
Você precisa fazer log in para comentar.